22 Vehicles Matching:
2024 Nissan Altima 2.5 SV - Bolivar MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 47,806 |
| Transmission: | Xtronic CVT |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.5-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Scarlet Ember Tintcoat |
| Interior Color: | Charcoal |
| MPG: | 27 City / 39 Highway |
| Stock Number: | B2861T |
| VIN Number: | 1N4BL4DV3RN357160 |
2024 Kia Soul LX – Bolivar Mo
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 47,944 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Snow White Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 27 City / 33 Highway |
| Stock Number: | B2858T |
| VIN Number: | KNDJ23AU2R7224392 |
2024 Kia Forte – Bolivar Mo
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 40,484 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Steel Gray |
| Interior Color: | Gray/Black |
| MPG: | 27 City / 33 Highway |
| Stock Number: | B2828T |
| VIN Number: | 3KPF24AD8RE698388 |
2024 Kia Forte LXS – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 38,664 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Currant Red |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 29 City / 40 Highway |
| Stock Number: | 8205T |
| VIN Number: | 3KPF24AD0RE734106 |
2023 Kia Forte LXS – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 62,690 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Aurora Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 29 City / 40 Highway |
| Stock Number: | 8195T |
| VIN Number: | 3KPF24AD5PE629364 |
2023 Nissan Altima SL – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 98,365 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Maroon |
| Interior Color: | Charcoal |
| MPG: | 27 City / 37 Highway |
| Stock Number: | 8078T |
2023 Dodge Challenger GT - Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 64342 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 3.6-liter V-6 engine |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| MPG: | 18 City / 27 Highway |
| Stock Number: | 8142T |
| VIN Number: | 2C3CDZJG8PH549344 |
2023 Chevrolet Malibu LT – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 108,734 |
| Transmission: | Continuously Variable Transmission |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo |
| Exterior Color: | Dark Ash Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
| MPG: | 27 City / 35 Highway |
| Stock Number: | 8225T |
| VIN Number: | 1G1ZD5ST1PF208842 |
2023 Chevrolet Malibu LT - Bolivar MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 101,739 |
| Transmission: | Continuously Variable Transmission |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo I4 |
| Exterior Color: | Summit White |
| Interior Color: | Jet Black |
| MPG: | 27 City / 35 Highway |
| Stock Number: | B2863T |
| VIN Number: | 1G1ZD5ST8PF207767 |
2023 Ford Mustang Convertible – Bolivar MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 68,334 |
| Transmission: | 10 Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | EcoBoost 2.3L Turbo |
| Exterior Color: | Oxford White |
| Interior Color: | Ebony |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Stock Number: | B2862T |
| VIN Number: | 1FATP8UH3P5111023 |
