2025 Nissan Versa SV – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 20,993 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6-liter engine 4-cylinder |
| Exterior Color: | Brilliant Silver Metallic |
| Interior Color: | Graphite |
| MPG: | 32 City / 40 Highway |
| Stock Number: | 8346T |
| VIN Number: | 3N1CN8EV1SL826933 |
2025 Chevrolet Trax LS – Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 25,576 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.3L Turbo |
| Exterior Color: | Marina Blue Metallic |
| Interior Color: | Jet Black/Gray with Blue Accents |
| MPG: | 28 City / 32 Highway |
| Stock Number: | 8349T |
| VIN Number: | KL77LFEP6SC190660 |
2024 GMC Terrain SLE AWD – Bolivar MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 34,940 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray/Black |
| MPG: | 24 City / 29 Highway |
| Stock Number: | B2841T |
| VIN Number: | 3GKALTEG6RL271376 |
2024 Hyundai Elantra SEL - Bolivar MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 78,384 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Intense Blue |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 32 City / 41 Highway |
| Stock Number: | B2860T |
| VIN Number: | KMHLM4DG4RU659040 |
2024 Kia Forte LX – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 65,760 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Aurora Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 28 City / 39 Highway |
| Stock Number: | 8324 |
| VIN Number: | 3KPF24AD6RE745174 |
2024 Kia Forte LX – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 51,602 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Aurora Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 28 City / 39 Highway |
| Stock Number: | 8277T |
| VIN Number: | 3KPF24AD7RE712961 |
2024 Mitsubishi Eclipse Cross SE – Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 56,600 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo |
| Exterior Color: | Red Diamond |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 25 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 8316T |
| VIN Number: | JA4ATWAA2RZ042341 |
2024 Kia Soul LX – Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 43,415 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter engine |
| Exterior Color: | Steel Gray |
| Interior Color: | Gray/Black |
| MPG: | 29 City / 35 Highway |
| Stock Number: | 8215T |
| VIN Number: | KNDJ23AU5R7908014 |
SOLD
2024 Kia Forte LXS – Springfield MO
| Mileage: | 44,904 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Deep Sea Blue |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 29 City / 40 Highway |
| Stock Number: | 8257 |
| VIN Number: | 3KPF24AD2RE726976 |
2024 Mitsubishi Eclipse Cross SE – Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 14,559 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo |
| Exterior Color: | White Diamond |
| Interior Color: | Lt. Gray |
| MPG: | 25 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 8279 |
| VIN Number: | JA4ATWAA7RZ016320 |
