2025 Mitsubishi Outlander Sport ES AWD– Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 20,604 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Alloy Silver Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 23 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 8254T |
| VIN Number: | JA4ARUAU8SU003656 |
2024 Hyundai Tucson SEL – Bolivar MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 53,012 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Phantom Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 25 City / 32 Highway |
| Stock Number: | B2847T |
| VIN Number: | 5NMJB3DE3RH384178 |
2024 Mitsubishi Outlander Sport SE AWD– Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 44,222 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Alloy Silver Metallic |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 23 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 8239T |
| VIN Number: | JA4ARUAU6RU007859 |
2024 Kia Forte – Bolivar Mo
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 40,484 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cylinder |
| Exterior Color: | Steel Gray |
| Interior Color: | Gray/Black |
| MPG: | 27 City / 33 Highway |
| Stock Number: | B2828T |
| VIN Number: | 3KPF24AD8RE698388 |
2024 GMC Terrain SLE – Springfield MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 47,786 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo I4 |
| Exterior Color: | Ebony Twilight Metallic |
| Interior Color: | Jet Black |
| MPG: | 24 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 8175T |
| VIN Number: | 3GKALMEG6RL230803 |
2024 Kia Forte LXS – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 44,904 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Deep Sea Blue |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 29 City / 40 Highway |
| Stock Number: | 8257 |
| VIN Number: | 3KPF24AD2RE726976 |
2024 Ford Maverick XLT AWD SuperCrew - Bolivar MO
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 54,499 |
| Transmission: | 8-speed shiftable automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | EcoBoost 2.0L Turbo |
| Exterior Color: | Oxford White |
| Interior Color: | Navy Pier/Medium Slate |
| MPG: | 23 City / 29 Highway |
| Stock Number: | B2871T |
| VIN Number: | 3FTTW8J92RRA17497 |
2024 Kia Forte LX – Springfield MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 51,602 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Aurora Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| MPG: | 28 City / 39 Highway |
| Stock Number: | 8277T |
| VIN Number: | 3KPF24AD7RE712961 |
2024 Nissan Altima 2.5 SV - Bolivar MO
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 47,806 |
| Transmission: | Xtronic CVT |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.5-liter four-cylinder |
| Exterior Color: | Scarlet Ember Tintcoat |
| Interior Color: | Charcoal |
| MPG: | 27 City / 39 Highway |
| Stock Number: | B2861T |
| VIN Number: | 1N4BL4DV3RN357160 |
2024 GMC Terrain SLE AWD – Bolivar MO
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 34,940 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 1.5 L Turbo |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray/Black |
| MPG: | 24 City / 29 Highway |
| Stock Number: | B2841T |
| VIN Number: | 3GKALTEG6RL271376 |
